El pasado sábado 14 de abril de 2012 la Escuela de Ajedrez de Tui celebró el «I Torneo de Xadrez FESTAS DE SAN TELMO 2012».

El torneo se celebró en el «Claustro de la Catedral de Tui«, desde las 16:30 hasta las 20:00 horas.

Participaron 18 niños/adolescentes de edades entre 6 años hasta los 16 años, llegados de Tui, Porriño y La Guardia.

Se realizó mediante un sistema suizo a 6 rondas, en el cual participaban todas las categorías previstas: Benjamín (sub10), Alevín (sub12), Infantil (sub14) y Cadete (sub16).

El torneo lo ganó el alumno de la escuela de Xadrez Tui (y también jugador del club), Cibrán Álvarez (10 años, categoría Alevín), con un resultado perfecto de 6 puntos de 6 posibles.

Quisiéramos dar las gracias a todos los que ayudaron a que fuera posible el torneo, en especial a los padres de los niños participantes que ayudaron como uno más en la organización.

A continuación la tabla final de posiciones:

Tabla de posiciones

Place Name                           Categoría Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Álvarez Castaño, Cibrán        Alevín   6        15.0  23.0   21.0
  2   Díaz Rodríguez, Saúl           Cadete   5        11.5  19.0   15.0
  3   Pérez Senín, Mateo             Infantil 4        15.0  22.5   16.0
  4   Martínez Rodríguez, Alejandro  Cadete   4        15.0  21.5   16.0
  5   Freiría Martínez, Luis         Cadete   4        14.0  21.0   15.0
  6   Lomba Vilches, Omar            Cadete   4        12.5  20.0   13.0
  7   Martínez Moure, Telmo          Cadete   3        13.0  20.5   13.0
  8   Alonso Rodríguez, Paulo Daniel Alevín   3        12.5  19.0   11.0
  9   Martínez Rodríguez, Adrián     Cadete   3        12.0  19.5   11.0
 10   Barazi Rui, Darío              Infantil 3        12.0  16.5   11.0
 11   da Silva Piña, Álex            Benjamín 3         8.5  13.0    8.0
 12   Vidal Comesaña, Rodrigo        Benjamín 2.5       9.0  13.5    9.0
 13   Fontán Gómez, Carlos           Benjamín 2.5       8.0  12.5    5.0
 14   Estévez Alonso, Pablo          Benjamín 2        10.0  15.5    7.0
 15   Pereiro López, Alejandro       Benjamín 1.5      13.5  21.0    6.5
 16   González Vila, Víctor          Infantil 1.5      11.0  17.5    6.5
 17   Estévez Alonso, Lois           Benjamín 1.5       9.0  12.5    4.0
 18   González Vila, Mario           Alevín   0.5      10.5  16.0    1.0

A continuación muestro algunas fotos del torneo:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No hay ratings aún)
Cargando...

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© 2024 Club Xadrez Tui