Tercera ronda de la Liga Gallega de Ajedrez 2018: el primer equipo de Tui sigue invicto y el de tercera comienza la remontada | Liga Gallega 4ta División 2018 |
En la cuarta ronda de la División de Honor de la Liga Gallega de Ajedrez 2018 celebrada en Tui el pasado sábado 24 de febrero de 2018, el equipo Xadrez Tui - Xadrez Galego A ha ganado al equipo USC (Universidad Santiago de Compostela) por un resultado de 3,5 puntos a 2,5 puntos.
Por su parte el equipo de Xadrez Tui de tercera división ganó al equipo Xadrez Albatros D por un resultado de 3-1, quedando en tercera plaza a tan solo medio punto del IES AUGA DA LAXE - LAROCA y a 2,5 puntos del XADREZ ALTAMIRA
A continuación las actas de los encuentros:
División de Honor:
C | Licencia - Jugador | Res |
B | 3238-RODRIGUEZ LOPEZ, RAFAEL | 0.5 |
N | 2744-PARAMOS DOMINGUEZ, ROBERTO | 0.5 |
B | 9725-VILLAR PEREZ, SAMUEL | 1.0 |
N | 8071-GONZALEZ PEREZ, JOSE RAMON | 0.5 |
B | 7110-ALVAREZ CASTAÑO, CIBRAN | 0.5 |
N | 1298-FERNANDEZ DE ARMAS, LUIS | 0.5 |
TOTAL | 3.5 |
C | Licencia - Jugador | Res |
N | 2828-MEDARDE SANTIAGO, LUIS MARCO | 0.5 |
B | 307-SUAREZ POUSA, DIEGO | 0.5 |
N | 314-VEIGA GOY, XOSE LUIS | 0.0 |
B | 422-RODRIGUEZ CALVO, MANOEL | 0.5 |
N | 292-ABELLA VAZQUEZ, CESAR | 0.5 |
B | 310-PATIÑO ROMARIS, JUAN ROBERTO | 0.5 |
TOTAL | 2.5 |
Tercera División:
C | Licencia - Jugador | Res |
B | 5208-DOCAMPO GARCIA, DAVID | 1.0 |
N | 10774-VILLAR SIDRÓN, FÉLIX | 1.0 |
B | 13129-VIESCA FERNANDEZ, MARIA ISABEL | 1.0 |
N | 7916-PONTANILLA BESADA, DANIEL | 0.0 |
TOTAL | 3.0 |
C | Licencia - Jugador | Res |
N | 6366-ALONSO RODRIGUEZ, FERNANDO | 0.0 |
B | 10912-GONZALEZ LOMBA, SERAFIN | 0.0 |
N | 13146-VICENTE RODRÍGUEZ, VICTOR | 0.0 |
B | 1712-REBOREDO OTERO, MIGUEL | 1.0 |
TOTAL | 1.0 |
Con el resultado obtenido en División de Honor, el primer equipo mantiene su invicto en las cuatro primeras rondas y vuelve a recuperar la primera plaza en solitario, ya que el Xadrez Ourense A que lo igualaba a puntos no consiguió pasar del empate frente al equipo CIRCULO CHANTADINO XADREZ DRAGAN PAUNOVIC (3-3).
Fue una victoria muy luchada y sólo fue posible gracias al tercer tablero equipo Samuel Villar (3 victorias en igual número de encuentros) que le ganó a Xosé Luis Veiga en una dura partida de más de 3 horas. En el resto de la partidas hubo también mucha lucha pero todas acabaron en tablas siendo el resultado más merecido a nivel global.
Cabe también señalar que en cinco tableros hubo supremacía en ELO por parte de USC lo cual hace mucho más increíble el resultado:
USC
N | Lic | Nome | Apelidos | ELO FEDA | Elo FIDE |
2 | 2828 | LUIS MARCO | MEDARDE SANTIAGO | 2341 | 2335 |
3 | 307 | DIEGO | SUAREZ POUSA | 2369 | 2383 |
6 | 314 | XOSE LUIS | VEIGA GOY | 2199 | 2178 |
7 | 422 | MANOEL | RODRIGUEZ CALVO | 2155 | 2165 |
8 | 292 | CESAR | ABELLA VAZQUEZ | 2113 | 2113 |
9 | 310 | JUAN ROBERTO | PATIÑO ROMARIS | 2080 | 2093 |
XADREZ TUI - XG A
N | Lic | Nome | Apelidos | ELO FEDA | Elo FIDE |
2 | 3238 | RAFAEL | RODRIGUEZ LOPEZ | 2280 | 2277 |
3 | 2744 | ROBERTO | PARAMOS DOMINGUEZ | 2369 | 2385 |
6 | 9725 | SAMUEL | VILLAR PEREZ | 2146 | 2169 |
8 | 8071 | JOSE RAMON | GONZALEZ PEREZ | 1898 | 1994 |
11 | 7110 | CIBRAN | ALVAREZ CASTAÑO | 1705 | 1748 |
1 (3ra) | 1298 | LUIS | FDEZ DE ARMAS | 1994 | 2033 |